《开放空间》全食物效果及所需材料一览
时间:2025-03-04 15:52:07
- 来源:taptap
- 作者:觉心恋影
- 编辑:珞珞
4344
在开放空间中食物系统是游戏生活感元素的一部分,让喜欢休闲玩法的玩家也有一个好的游戏体验,并且每个食物都有一定的属性加成研究食谱也能达成收集的爱好,下面给大家带来了《开放空间》全食物效果及所需材料一览!
《开放空间》全食物效果及所需材料一览
名称 | 类型 | 等级 | 做法 | 材料1 | 数量 | 材料2 | 数量 | 材料3 | 数量 | 材料4 | 数量 | 材料5 | 数量 |
红烧鳊鱼 | 攻击百分比 | 1 | 烹煮 | 鳊鱼 | 1 | 酱油 | 5 | 葱 | 3 | ||||
玉带黑鱼卷 | 攻击百分比 | 2 | 凉拌 | 黑鱼 | 2 | 面粉 | 11 | 油 | 9 | 盐 | 7 | ||
土豆泥 | 攻击百分比 | 3 | 凉拌 | 土豆 | 8 | 酱油 | 2 | 盐 | 2 | ||||
碳烤比目鱼 | 攻击百分比 | 4 | 烧烤 | 比目鱼 | 2 | 酱油 | 4 | 油 | 3 | 盐 | 9 | 洋葱 | 9 |
章鱼丸子 | 攻击百分比 | 5 | 煎炒 | 章鱼 | 4 | 酱油 | 3 | 洋葱 | 6 | 面粉 | 9 | ||
海鲜粥 | 攻击百分比 | 6 | 烹煮 | 海参 | 4 | 龙虾 | 5 | 金枪鱼 | 4 | 米饭 | 9 | 肉丝 | 15 |
蒜姜剥皮鱼 | 攻击百分比 | 7 | 烹煮 | 绿鳍马面鲀 | 3 | 姜 | 16 | 蒜 | 18 | 盐 | 18 | ||
盐烤虾蟹 | 攻击百分比 | 8 | 烧烤 | 虾 | 6 | 螃蟹 | 9 | 盐 | 18 | 胡椒 | 11 | ||
鸡蛋拌饭 | 破防伤害倍率 | 1 | 凉拌 | 米饭 | 5 | 盐 | 6 | 鸡蛋 | 6 | ||||
葱烧黄鱼 | 破防伤害倍率 | 2 | 煎炒 | 黄鱼 | 3 | 盐 | 9 | 料酒 | 6 | 葱 | 7 | ||
清蒸毛鳞鱼 | 破防伤害倍率 | 3 | 烹煮 | 毛鳞鱼 | 2 | 料酒 | 13 | 姜 | 11 | 盐 | 11 | ||
海鲜意面 | 破防伤害倍率 | 4 | 煎炒 | 面 | 8 | 鳟鱼 | 3 | 比目鱼 | 4 | 章鱼 | 3 | ||
黄金虾球 | 破防伤害倍率 | 5 | 煎炒 | 虾 | 4 | 鸡蛋 | 2 | 面粉 | 11 | 蒜 | 6 | 胡椒 | 9 |
海胆寿司 | 破防伤害倍率 | 6 | 凉拌 | 海胆 | 4 | 海藻 | 4 | 肉丝 | 13 | 醋 | 9 | 盐 | 18 |
海鲜浓汤 | 破防伤害倍率 | 7 | 烹煮 | 鲍鱼 | 5 | 螃蟹 | 9 | 海参 | 10 | 扇贝 | 5 | 龙虾 | 6 |
鲈鱼鲜鱼汤 | 防御百分比 | 1 | 烹煮 | 鲈鱼 | 1 | 葱 | 5 | 姜 | 5 | ||||
蔬菜沙拉 | 防御百分比 | 2 | 凉拌 | 土豆 | 4 | 胡萝卜 | 5 | 洋葱 | 6 | 蘑菇 | 3 | ||
蒜蓉生蚝 | 防御百分比 | 3 | 烧烤 | 生蚝 | 2 | 油 | 7 | 蒜 | 9 | 葱 | 9 | ||
蛋卷 | 防御百分比 | 4 | 煎炒 | 面粉 | 8 | 鸡蛋 | 6 | 盐 | 2 | 油 | 3 | ||
纸包鱼 | 防御百分比 | 5 | 烧烤 | 鲈鱼 | 3 | 鳟鱼 | 4 | 鲤鱼 | 4 | ||||
法式奶油贻贝 | 防御百分比 | 6 | 烧烤 | 贻贝 | 3 | 蒜 | 17 | 奶油 | 14 | 胡椒 | 11 | 鸡蛋 | 12 |
金枪鱼寿司 | 防御百分比 | 7 | 凉拌 | 金枪鱼 | 5 | 肉丝 | 4 | 醋 | 3 | 盐 | 2 | 海藻 | 10 |
干煎鳕鱼 | 防御百分比 | 8 | 煎炒 | 鳕鱼 | 5 | 柠檬 | 18 | 料酒 | 15 | 油 | 16 | 盐 | 21 |
酸辣海藻 | 移速百分比 | 1 | 凉拌 | 海藻 | 1 | 辣椒 | 2 | 醋 | 4 | ||||
雪山鳟鱼汤 | 移速百分比 | 2 | 烹煮 | 鳟鱼 | 2 | 料酒 | 8 | 姜 | 5 | 葱 | 5 | ||
酱焖小青鱼 | 移速百分比 | 3 | 烹煮 | 青鱼 | 2 | 酱油 | 17 | 姜 | 9 | 料酒 | 8 | ||
海螺刺身 | 移速百分比 | 4 | 凉拌 | 海螺 | 3 | 料酒 | 22 | 盐 | 13 | ||||
鲱鱼罐头 | 移速百分比 | 5 | 凉拌 | 鲱鱼 | 4 | 废铁罐 | 2 | ||||||
焗烤扇贝 | 移速百分比 | 6 | 烧烤 | 扇贝 | 3 | 盐 | 12 | 奶油 | 17 | 蘑菇 | 14 | ||
咖喱鱼 | 移速百分比 | 7 | 烹煮 | 咖喱 | 17 | 鲭鱼 | 3 | 鲱鱼 | 9 | 盐 | 18 | 苹果 | 16 |
极致龙虾吐司 | 移速百分比 | 8 | 烹煮 | 龙虾 | 5 | 面粉 | 15 | 鸡蛋 | 21 | 油 | 16 | ||
烤草鱼 | 最大生命值 | 1 | 烧烤 | 草鱼 | 1 | 盐 | 3 | ||||||
苹果派 | 最大生命值 | 2 | 煎炒 | 苹果 | 6 | 糖 | 7 | 面粉 | 5 | ||||
三文鱼刺身 | 最大生命值 | 3 | 凉拌 | 三文鱼 | 3 | 柠檬 | 7 | ||||||
蒲烧姜汁秋刀鱼 | 最大生命值 | 4 | 煎炒 | 三文鱼 | 2 | 酱油 | 9 | 姜 | 9 | 料酒 | 11 | 胡椒 | 8 |
香煎带鱼 | 最大生命值 | 5 | 煎炒 | 带鱼 | 3 | 盐 | 10 | 胡椒 | 9 | 姜 | 15 | ||
香烧黑线鳕 | 最大生命值 | 6 | 煎炒 | 黑线鳕 | 4 | 葱 | 17 | 蒜 | 17 | 盐 | 14 | 料酒 | 11 |
柠檬石斑鱼 | 最大生命值 | 7 | 烧烤 | 石斑鱼 | 4 | 盐 | 18 | 柠檬 | 16 | 辣椒 | 16 | ||
河豚刺身 | 最大生命值 | 8 | 凉拌 | 河豚 | 6 | 柠檬 | 6 | 胡萝卜 | 18 | ||||
糖醋鲤鱼 | 持续回血 | 1 | 烹煮 | 鲤鱼 | 2 | 醋 | 3 | 奶油 | 4 | 酱油 | 5 | ||
水煮鲢鱼 | 持续回血 | 2 | 烹煮 | 鲢鱼 | 2 | 辣椒 | 9 | 肉丝 | 6 | 酱油 | 11 | ||
章鱼刺生 | 持续回血 | 3 | 凉拌 | 章鱼 | 3 | 柠檬 | 9 | 胡萝卜 | 11 | ||||
沙丁鱼罐头 | 持续回血 | 4 | 凉拌 | 沙丁鱼 | 4 | 盐 | 12 | 胡椒 | 9 | 废铁罐 | 7 | ||
蒜味鳀鱼沙拉 | 持续回血 | 5 | 凉拌 | 鳀鱼 | 3 | 油 | 17 | 蒜 | 17 | 辣椒 | 12 | ||
奶油蛋螃蟹 | 持续回血 | 6 | 煎炒 | 螃蟹 | 4 | 面粉 | 15 | 胡椒 | 11 | 鸡蛋 | 18 | 奶油 | 16 |
糖醋箭鱼丁 | 持续回血 | 7 | 烹煮 | 箭鱼 | 5 | 醋 | 27 | 奶油 | 18 | 料酒 | 13 | 油 | 18 |
烤鲶鱼 | 击破值倍率(break值) | 1 | 烧烤 | 鲶鱼 | 1 | 蒜 | 5 | 洋葱 | 6 | 酱油 | 9 | ||
蛋炒饭 | 击破值倍率(break值) | 2 | 煎炒 | 鸡蛋 | 5 | 米饭 | 7 | 油 | 6 | 番茄酱 | 3 | ||
酱香比目鱼 | 击破值倍率(break值) | 3 | 煎炒 | 比目鱼 | 3 | 姜 | 7 | 辣椒 | 3 | 酱油 | 5 | 料酒 | 9 |
骨舌鱼汤 | 击破值倍率(break值) | 4 | 烹煮 | 骨舌鱼 | 2 | 盐 | 7 | 姜 | 11 | 蒜 | 13 | 料酒 | 8 |
海鲜沙拉 | 击破值倍率(break值) | 5 | 凉拌 | 三文鱼 | 4 | 金枪鱼 | 5 | 洋葱 | 12 | 辣椒 | 17 | 奶油 | 12 |
碳烤三文鱼 | 击破值倍率(break值) | 6 | 烧烤 | 三文鱼 | 4 | 酱油 | 8 | 蒜 | 2 | 油 | 5 | 柠檬 | 13 |
黄焖安康鱼 | 击破值倍率(break值) | 7 | 烹煮 | 安康鱼 | 3 | 蒜 | 18 | 姜 | 18 | 酱油 | 17 | 奶油 | 14 |
烤鲫鱼 | 击破后伤害 | 1 | 烧烤 | 鲫鱼 | 1 | 盐 | 6 | 油 | 3 | ||||
清蒸多宝鱼 | 击破后伤害 | 2 | 烹煮 | 多宝鱼 | 2 | 料酒 | 17 | 油 | 9 | 酱油 | 11 | ||
鳗鱼饭 | 击破后伤害 | 3 | 烹煮 | 鳗鱼 | 3 | 米饭 | 8 | 料酒 | 6 | 酱油 | 5 | ||
红烧罗非鱼 | 击破后伤害 | 4 | 烹煮 | 红罗非鱼 | 3 | 酱油 | 22 | 料酒 | 11 | 葱 | 13 | 姜 | 9 |
剁椒鲟鱼腩 | 击破后伤害 | 5 | 烹煮 | 鲟鱼 | 3 | 料酒 | 24 | 盐 | 10 | 辣椒 | 12 | ||
香煎鲳鱼 | 击破后伤害 | 6 | 煎炒 | 鲳鱼 | 3 | 盐 | 13 | 酱油 | 15 | 姜 | 16 | 蒜 | 16 |
辛香麻辣鱼 | 击破后伤害 | 7 | 煎炒 | 香料 | 4 | 辣椒 | 18 | 骨舌鱼 | 7 | 盐 | 19 | 姜 | 19 |
蒜香鲶鱼 | 暴击率 | 1 | 烹煮 | 鲶鱼 | 1 | 蒜 | 5 | 洋葱 | 6 | ||||
碳烤墨鱼 | 暴击率 | 2 | 烧烤 | 墨鱼 | 2 | 盐 | 7 | 柠檬 | 9 | 辣椒 | 9 | ||
美味鱼串 | 暴击率 | 3 | 烧烤 | 鲤鱼 | 3 | 鳟鱼 | 2 | 花鲢鱼 | 3 | ||||
墨鱼汁炖饭 | 暴击率 | 4 | 烹煮 | 墨鱼 | 2 | 米饭 | 16 | 虾 | 5 | 蒜 | 11 | 料酒 | 8 |
椒盐沙丁鱼 | 暴击率 | 5 | 煎炒 | 沙丁鱼 | 3 | 料酒 | 20 | 姜 | 15 | 盐 | 12 | 蒜 | 15 |
清蒸虹鳟鱼 | 暴击率 | 6 | 烹煮 | 虹鳟 | 4 | 油 | 17 | 料酒 | 13 | 盐 | 12 | 姜 | 14 |
刺身拼盘 | 暴击率 | 7 | 凉拌 | 柠檬 | 3 | 章鱼 | 6 | 金枪鱼 | 7 | 三文鱼 | 6 | ||
天妇罗鸭嘴鱼 | 暴击率 | 8 | 煎炒 | 鸭嘴鱼 | 6 | 辣椒 | 18 | 鸡蛋 | 21 | 盐 | 18 | ||
鱿鱼炒面 | 暴击伤害 | 1 | 煎炒 | 鱿鱼 | 2 | 油 | 3 | 面粉 | 6 | 洋葱 | 6 | ||
烤蘑菇 | 暴击伤害 | 2 | 烧烤 | 蘑菇 | 7 | 香料 | 7 | 盐 | 5 | ||||
味增汤 | 暴击伤害 | 3 | 烹煮 | 海藻 | 3 | 鸡蛋 | 6 | 盐 | 3 | 蘑菇 | 2 | ||
虱目鱼海鲜饭汤 | 暴击伤害 | 4 | 烹煮 | 虱目鱼 | 3 | 米饭 | 14 | 酱油 | 11 | 盐 | 11 | ||
鲭鱼粥 | 暴击伤害 | 5 | 烹煮 | 鲭鱼 | 4 | 盐 | 5 | 葱 | 12 | 肉丝 | 13 | 姜 | 12 |
红烧马鲛鱼 | 暴击伤害 | 6 | 烹煮 | 马鲛鱼 | 3 | 酱油 | 33 | 葱 | 17 | 姜 | 17 | 蒜 | 17 |
煎烧雷鱼 | 暴击伤害 | 7 | 煎炒 | 雷鱼 | 5 | 油 | 19 | 料酒 | 15 | 盐 | 18 | 醋 | 15 |
辣炒鳐鱼 | 暴击伤害 | 8 | 烹煮 | 鳐鱼 | 5 | 辣椒 | 18 | 盐 | 18 | 料酒 | 15 |
注:公测后可能会有变化,大家参考一下!
以上就是3DM小编整理带来的《开放空间》全食物效果及所需材料一览,更多精彩内容,请点击关注万象手游网网更新!

相关内容
相关攻略
类似游戏 更多+
近期热门
更多+
热门礼包
更多+
原创推荐
更多+
-
《漫威终极逆转》评测:每局三分钟,随机又公平
手游评测 |廉颇
-
《逆水寒》手游2.0新赛年评测:国风朋克来袭
手游评测 |廉颇
近期大作
更多+
3DM自运营游戏推荐